2023 고려대 정시
2023 고려대 정시
*인문계 전공(일반 전형)
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
경영대 | 98 | 97 | 105 | 정치외교학 | 29 | 29 | 39 |
국문학 | 20 | 21 | 25 | 경제학 | 49 | 49 | 61 |
철학 | 14 | 15 | 16 | 통계학 | 25 | 25 | 25 |
한국사학 | 9 | 9 | 12 | 행정학 | 27 | 28 | 29 |
사학 | 16 | 16 | 20 | 교육학 | 19 | 19 | 24 |
사회학 | 29 | 29 | 30 | 국어교육 | 15 | 15 | 18 |
한문학 | 9 | 9 | 12 | 영어교육 | 24 | 24 | 25 |
영문학 | 38 | 38 | 50 | 지리교육 | 13 | 13 | 18 |
독문학 | 12 | 13 | 16 | 역사교육 | 10 | 11 | 16 |
불문학 | 14 | 14 | 18 | 간호대(B형) | 13 | 15 | |
중문학 | 20 | 20 | 25 | 국제학 | 0 | 0 | 3 |
노문학 | 13 | 13 | 15 | 미디어학 | 27 | 27 | 27 |
일문학 | 15 | 15 | 22 | 보건정책관리학 | 29 | 29 | 29 |
서문학 | 18 | 18 | 24 | 자유전공학(B형) | 19 | 20 | |
언어학 | 11 | 11 | 11 | 심리학 | 19 | 20 | 21 |
식품자원경제학 | 20 | 21 | 22 |
*인문계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
경영대 | 10 | 6 | 3 | 정치외교학 | 2 | 1 | 1 |
국문학 | 2 | 1 | 1 | 경제학 | 4 | 2 | 1 |
철학 | 1 | 1 | 통계학 | 2 | 1 | ||
한국사학 | 1 | 1 | 행정학 | 2 | 1 | 1 | |
사학 | 2 | 1 | 1 | 교육학 | 2 | 1 | 1 |
사회학 | 2 | 1 | 1 | 국어교육 | 1 | 1 | 1 |
한문학 | 1 | 1 | 영어교육 | 2 | 1 | 1 | |
영문학 | 3 | 2 | 1 | 지리교육 | 1 | 1 | |
독문학 | 1 | 1 | 역사교육 | 1 | 1 | ||
불문학 | 1 | 1 | 간호대(B형) | 1 | |||
중문학 | 2 | 1 | 1 | 국제학 | 2 | ||
노문학 | 1 | 1 | 미디어학 | 2 | 1 | 1 | |
일문학 | 1 | 1 | 보건정책관리학 | 2 | 1 | ||
서문학 | 2 | 1 | 1 | 자유전공학(B형) | 2 | 1 | 1 |
언어학 | 1 | 1 | 심리학 | 2 | 1 | 1 | |
식품자원경제학 | 2 | 1 |
*자연계 전공(일반 전형)
·반도체공학과 : SK하이닉스 계약학과
·차세대통신학과 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·사이버국방학과 : 국방부 계약학과(7년간 의무복무)
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 선발
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
생명과학 | 37 | 37 | 38 | 화공생명공학 | 31 | 31 | 41 |
생명공학 | 40 | 40 | 42 | 신소재공학 | 49 | 49 | 60 |
식품공학 | 17 | 17 | 17 | 건축사회환경공학 | 35 | 36 | 36 |
환경생태공학 | 25 | 26 | 28 | 건축학(5년) | 15 | 15 | 16 |
수학 | 17 | 17 | 22 | 기계공학 | 51 | 51 | 70 |
물리학 | 18 | 17 | 21 | 산업경영공학 | 18 | 20 | 22 |
화학 | 17 | 17 | 19 | 전기전자공학 | 62 | 62 | 75 |
지구환경과학 | 13 | 13 | 13 | 반도체공학 | 10 | 5 | 10 |
의대 | 25 | 25 | 27 | 융합에너지공학 | 11 | 11 | 12 |
가정교육 | 13 | 13 | 13 | 차세대통신학 | 12 | ||
수학교육 | 13 | 12 | 15 | 컴퓨터학 | 44 | 44 | 59 |
간호대(A형) | 13 | 16 | 데이터과학 | 11 | 11 | 14 | |
바이오의공학 | 24 | 24 | 25 | 스마트보안학 | 11 | 11 | 11 |
바이오시스템의과학 | 24 | 24 | 24 | 사이버국방학 | 10 | 12 | 12 |
보건환경융합과학 | 43 | 43 | 44 | 스마트모빌리티학 | 20 | ||
자유전공학(A형) | 18 | 19 |
*자연계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
생명과학 | 3 | 2 | 1 | 화공생명공학 | 3 | 1 | 1 |
생명공학 | 3 | 2 | 1 | 신소재공학 | 4 | 1 | 1 |
식품공학 | 2 | 1 | 1 | 건축사회환경공학 | 3 | 1 | 1 |
환경생태공학 | 2 | 1 | 1 | 건축학(5년) | 1 | 1 | |
수학 | 1 | 1 | 1 | 기계공학 | 4 | 1 | 1 |
물리학 | 1 | 1 | 1 | 산업경영공학 | 2 | 1 | 1 |
화학 | 1 | 1 | 1 | 전기전자공학 | 5 | 2 | 2 |
지구환경과학 | 1 | 1 | 반도체공학 | ||||
의대 | 융합에너지공학 | 1 | 1 | ||||
가정교육 | 1 | 1 | 차세대통신학 | ||||
수학교육 | 1 | 1 | 컴퓨터학 | 4 | 2 | 1 | |
간호대(A형) | 1 | 1 | 데이터과학 | 1 | 1 | ||
바이오의공학 | 2 | 1 | 1 | 스마트보안학 | 1 | 1 | |
바이오시스템의과학 | 2 | 1 | 1 | 사이버국방학 | |||
보건환경융합과학 | 4 | 2 | 1 | 스마트모빌리티학 | |||
자유전공학(A형) | 1 | 1 |
*수능 반영 점수 기준
국어/수학 : 표준점수
탐구 : 변환 점수 (백분위를 통한 변환점수는 수능성적 발표 이후 입학처 공지)
영어 : 등급별 감점 적용
한국사 : 등급별 가산점 적용
*전형 방법
계열 | 전형 방법 |
인문계/자연계 | 수능 100 (1,000점) |
의대/간호대 | 수능 100 + 적성·인성 면접(결격 여부 판단 목적) (1,000점) |
사이버국방학과 | 수능 80 + 군면접/체력검정 20 (1,000점) 수능 최저학력기준 : ①, ② 모두 충족 요구 ① 수학/과탐 중 1개 1등급 ② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균) |
*수능 성적 반영 방법
탐구 : 과탐 : 동일 분야Ⅰ+ Ⅱ 응시 불가
모집단위 | 지정 응시 영역 |
인문계(자유전공학부 제외)/가정교육과 | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
모집단위 | 영역별 반영 비율 |
인문계(자유전공학부 제외) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
*면접 실시
·의대
적성·인성 면접 : 의학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
·간호대
적성·인성 면접 : 간호학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
*영어 등급별 감점 적용
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
감점 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 |
*한국사 등급별 가산점 적용
계열 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
인문계 전공 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8 |
자연계 전공 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8 |
*전년도 대비 변경 사항
·차세대통신학과 신설 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 신설 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·컴퓨터학과 : 수능 응시유형별 구분 선발 폐지(국어/수학(미적분/기하)/영어/과탐/한국사 응시 유형으로 선발)
·사이버국방학과 : 수능 최저학력기준 추가 (2가지 조건 모두 충족 요구)
① 수학/과탐 중 1개 1등급,
② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균)
·과탐 : 동일 분야Ⅰ+Ⅱ 응시 불가
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 모집 인원 구분 선발
50% 합격의 위기와 3번의 기회, 하제맑음 컨설팅
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
4살 아이 앞에서...아빠 살해하고, 엄마 납치·성폭행한 ‘인면수심’ 40대 무기징역 1
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005...
-
내일 조발 0
진짜 한양대 가군 내일은 발표해주세요…. 담주로 넘어가는거 ㄹㅇ 개에바임
-
올해 정시 예비 몇배수까지 주는지 아시는 분 계시나요?
-
주연으로..
-
들어올때마다 로그아웃되는거같음
-
못먹지만...
-
5월 달을 기약해야하나
-
ㅇㄱㄹㅇ임? 3
친구랑 내기함 사탐지구 조합이 화학1보다 많냐 적냐 아무리 그래도 화학이 더 많을거 같긴한데
-
안녕하세요, 국어를 가르치는 이승모입니다. 해 바뀌기 전에 인사를 드렸던 것...
-
왜 다들 학교 폭파시키고 싶다는 생각 한번씩 하잖아요 중고딩이든 대딩이든 그래서...
-
유전 파트 25년도거로 들어도 괜찮은가요? 크게 달라진 부분 없을까요
-
새로고침하고 했어요..
-
지2지2지2지2지투지2지2
-
난 이 시험을 인생을 걸고 쳤는데 뭔 장난치는 것도 아니고 너무 가볍게 생각하면서...
-
성적은 7등급이었지만 머리가 남다르긴 했음 ㅋㅋㅋ
-
한 지문에 모르는 단어 10개 넘고 단어장 한바퀴 돌렸는데 지문에서 외운 단어...
-
52명 모집에 215명 지원했습니다 학교라인 세단 라인이구요 지금 점공은 이렇습니다ㅜㅠㅠㅠ
-
조기발표좀해라 0
비록내가지금브릿지를풀면서기다리고있다지만 그래도 발표가빨리나면 좋은거아니야? 그니까좀..
-
주기적으로 화를 내야하나 근데 그러기엔 잘못 없고 똑같이 힘든 다른분들 보이기에 신경이쓰이고
-
작년에 강기본 듣고 강기분 듣다가 중간에 때려치고 국어 백분위 72 나왔습니다...
-
5,6등급이 10달동안 순공 17시간 하면 가능?
-
수학 못하는 애들을 정말 많이 가르쳐봤는데 어떤 아이는 계산력 환장 + 사고력 환장...
-
좋아하는 썸녀 있었는데 본격 고백은 안한 상태.. 우연히 친구가 이쁜여자 있다고...
-
갑자기 궁금하네
-
아프니까청춘이다
-
물리에서 사문으로 튀여서 노벨 상태인데 그러면 일주일동안은 다른과목보다 사문에...
-
확통 개념 배우는 예비고2인데 중복조합 개념이 헷갈려요... 똑같은 사탕 5개를 a...
-
어캐하긴 부모 돈 뽑아서 공부하지 제발 정상인이면 물1 화1 하지 말자
-
서연카성울고 중한경 빼고 또 있나요 나머지 의대들은 기숙사 생활안하면 서울에서 통학이 안되던데
-
도쿄 가보신분? 7
여긴 꼭 가야한다 있나용?? 명소든 맛집이든..
-
나무위키에도 없네,,,ㅎㄷㄷ 누가 3줄 요약좀
-
시립대 전과 2
기계나 신소재로 전과 어려울까요?
-
3급이네 2
눈은 장식으로 달고 사는 중 키는 딱 평균
-
뭐나가는지 아시나요 혹시?
-
제목 어그로고 번수 언제부터 사작하는게 좋나요?
-
커뮤에 상주하는 40대 이상 중 정상적인 사람을 본 적이 없음
-
궁금
-
하루쓰고 버림? 난 3일 씀ㅋㅋ
-
인하대 대학 순위 . 10
올해 인하대 갔는데 어느정도 수준인지를 모르겠네요. 훌리짓말고 다른학교도...
-
이분 정체가 뭐임… 지금까지 본 오르비언중 가장 인싸시네
-
인턴 레지던트라는 제도가 있으니까 오히려 교육의 기회가 된거고 뒤늦게라도 서남대...
-
그딴 건 모르겠고 사람이 먼저다.
-
lck짱재밋네 0
으흐흐흥
-
손
-
영재교 들어갔다가 나왔고 6 9 수능 전부다 0개-2개 틀림(기하) 크게 잘한건...
-
물론 고1 첫 중간 조졌는데 정시할까요 ㅠㅠ 내신 1.0x인데 정시할까요 ㅠㅠ 이런...
-
한양대 가군 0
한양대 가군 조발한적 있나요?
화학내꺼…
네 가지고 가십시오.