로우드 [407004] · 쪽지

2012-12-22 09:58:24
조회수 2,768

백분위 추정 점수 (청솔/고속성장님 자료)

게시글 주소: https://rocket.orbi.kr/0003400305

 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































서울대 문과 서울대 이과 연세대 문과
201211 <cheongsol> <고속> 201211 <cheongsol> <고속> 201211 <cheongsol> <고속>
점수 백분위 등수(이탈전) 백분위 등수(이탈전) 점수 백분위 등수(이탈전) 백분위 등수(이탈전) 점수 백분위 등수(이탈전) 백분위 등수(이탈전)
590.22 #N/A #N/A #N/A #N/A 548.25 0.000 1 #N/A #N/A 344.35 0.001 2 #N/A #N/A
587.22 0.006 20 #N/A #N/A 544.75 0.016 39 0.006 15 342.56 0.034 115 0.014 49
586.22 0.008 26 0.011 37 543.66 0.023 57 0.008 18 342.21 0.045 152 0.052 179
585.47 0.009 31 0.013 46 542.95 0.031 75 0.018 44 341.50 0.076 260 0.052 179
585.09 0.010 34 0.020 67 542.25 0.045 109 0.027 65 341.50 0.076 260 0.052 179
584.31 0.017 58 0.026 90 541.95 0.052 125 0.043 104 341.04 0.116 397 0.087 298
584.09 0.019 65 0.026 90 541.45 0.067 161 0.059 142 340.79 0.137 468 0.087 298
583.84 0.022 74 0.029 99 540.97 0.081 196 0.071 172 340.79 0.137 468 0.112 384
583.31 0.027 92 0.030 104 540.75 0.090 218 0.076 184 340.42 0.166 569 0.112 384
583.09 0.029 100 0.031 107 540.45 0.102 247 0.084 203 340.32 0.174 596 0.112 384
582.97 0.030 104 0.036 123 540.25 0.110 266 0.088 214 340.09 0.193 659 0.142 485
582.47 0.035 121 0.051 175 539.95 0.122 295 0.093 224 340.07 0.194 665 0.174 595
582.31 0.037 126 0.061 208 539.70 0.132 319 0.096 232 340.07 0.194 665 0.177 604
582.22 0.038 129 0.061 208 539.50 0.140 339 0.097 236 339.71 0.224 766 0.177 604
581.98 0.040 138 0.062 213 539.25 0.150 363 0.104 252 339.66 0.228 781 0.200 684
581.72 0.046 156 0.072 246 539.10 0.156 377 0.113 272 339.61 0.233 795 0.200 684
581.37 0.053 180 0.072 246 538.95 0.162 392 0.117 284 339.61 0.233 795 0.210 719
581.31 0.054 184 0.084 286 538.75 0.170 411 0.126 305 339.36 0.253 866 0.210 719
581.22 0.056 190 0.088 299 538.64 0.174 422 0.129 313 339.36 0.253 866 0.252 862
581.09 0.058 199 0.088 299 538.47 0.181 438 0.129 313 339.36 0.253 866 0.267 912
580.97 0.061 207 0.088 299 538.25 0.190 459 0.138 333 339.10 0.275 940 0.308 1,054
580.72 0.066 224 0.088 300 538.20 0.192 464 0.140 338 338.99 0.284 972 0.321 1,097
580.47 0.071 241 0.092 315 537.97 0.202 487 0.147 355 338.94 0.288 986 0.321 1,097
580.34 0.073 250 0.094 321 537.95 0.203 490 0.152 367 338.89 0.293 1,000 0.350 1,197
580.22 0.076 258 0.095 324 537.75 0.213 514 0.153 371 338.89 0.293 1,000 0.400 1,368
580.22 0.076 258 0.095 326 537.66 0.217 525 0.158 383 338.89 0.293 1,000 0.400 1,368
580.09 0.078 267 0.095 326 537.60 0.220 532 0.160 388 338.66 0.312 1,066 0.400 1,368
579.97 0.081 278 0.095 326 537.45 0.228 550 0.163 395 338.64 0.313 1,071 0.400 1,368
579.84 0.086 295 0.103 353 537.25 0.238 574 0.172 416 338.64 0.313 1,071 0.400 1,368
579.62 0.095 326 0.114 389 537.20 0.240 580 0.172 417 338.55 0.321 1,097 0.400 1,368
579.47 0.101 346 0.130 443 537.10 0.245 592 0.180 435 338.39 0.334 1,143 0.400 1,368
579.37 0.105 360 0.131 447 536.97 0.252 608 0.181 437 338.28 0.343 1,174 0.400 1,368
579.31 0.108 368 0.131 449 536.95 0.253 611 0.186 449 338.28 0.343 1,174 0.400 1,368
579.22 0.111 380 0.131 449 536.75 0.263 635 0.186 450 338.23 0.348 1,188 0.408 1,396
579.12 0.115 394 0.133 456 536.66 0.267 646 0.192 465 338.18 0.352 1,204 0.408 1,396
579.09 0.116 398 0.147 501 536.60 0.270 653 0.195 470 338.18 0.352 1,204 0.450 1,539
578.97 0.122 419 0.147 501 536.50 0.275 665 0.198 478 338.18 0.352 1,204 0.450 1,539
578.84 0.133 454 0.149 510 536.41 0.280 676 0.198 478 338.18 0.352 1,204 0.465 1,589
578.72 0.142 487 0.149 510 536.25 0.288 695 0.198 478 337.94 0.376 1,286 0.509 1,739
578.59 0.153 522 0.150 514 536.25 0.288 695 0.208 504 337.93 0.377 1,289 0.509 1,739
578.47 0.162 555 0.166 568 536.16 0.292 706 0.209 505 337.93 0.377 1,289 0.509 1,739
578.37 0.170 583 0.166 568 536.00 0.300 725 0.218 526 337.93 0.377 1,289 0.509 1,739
578.34 0.173 591 0.179 611 535.97 0.302 729 0.219 529 337.84 0.386 1,320 0.517 1,769
578.31 0.175 599 0.179 611 535.95 0.303 731 0.220 533 337.67 0.406 1,388 0.517 1,769
578.22 0.182 624 0.179 611 535.77 0.312 753 0.224 543 337.56 0.428 1,463 0.548 1,873
578.12 0.190 651 0.187 639 535.70 0.315 762 0.227 549 337.56 0.428 1,463 0.600 2,052
578.09 0.193 659 0.189 645 535.66 0.317 766 0.229 554 337.56 0.428 1,463 0.600 2,052
577.98 0.201 687 0.192 658 535.60 0.320 774 0.236 570 337.51 0.438 1,498 0.600 2,052
577.97 0.202 689 0.194 662 535.50 0.325 786 0.238 576 337.46 0.448 1,532 0.600 2,052
577.81 0.210 716 0.194 662 535.45 0.328 792 0.243 587 337.46 0.448 1,532 0.600 2,052
577.72 0.214 732 0.194 662 535.27 0.337 814 0.243 587 337.46 0.448 1,532 0.600 2,052
577.62 0.219 749 0.194 665 535.25 0.338 816 0.243 588 337.46 0.448 1,532 0.600 2,052
577.56 0.222 759 0.197 675 535.22 0.339 820 0.254 615 337.46 0.448 1,532 0.620 2,120
577.47 0.227 774 0.207 707 535.16 0.342 827 0.255 616 337.23 0.494 1,689 0.668 2,284
577.37 0.232 792 0.214 733 535.10 0.345 834 0.255 616 337.21 0.498 1,703 0.700 2,394
577.34 0.233 797 0.214 733 534.97 0.352 850 0.255 616 337.21 0.498 1,703 0.700 2,394
577.31 0.235 802 0.218 746 534.95 0.353 852 0.259 626 337.21 0.498 1,703 0.700 2,394
577.22 0.239 817 0.218 746 534.95 0.353 852 0.266 644 337.21 0.498 1,703 0.700 2,394
577.22 0.239 817 0.220 752 534.77 0.362 874 0.271 654 337.21 0.498 1,703 0.719 2,458
577.09 0.246 839 0.220 752 534.72 0.364 880 0.273 660 337.12 0.516 1,764 0.719 2,458
577.09 0.246 839 0.220 752 534.66 0.367 887 0.273 661 336.96 0.548 1,874 0.768 2,625
576.98 0.251 858 0.238 814 534.64 0.368 890 0.275 665 336.96 0.548 1,874 0.768 2,625
576.97 0.252 860 0.244 834 534.60 0.370 895 0.277 671 336.85 0.570 1,949 0.768 2,625
576.84 0.258 882 0.244 834 534.50 0.375 907 0.282 682 336.85 0.570 1,949 0.773 2,643
576.75 0.263 898 0.260 889 534.45 0.378 913 0.285 689 336.81 0.578 1,976 0.773 2,643
576.72 0.264 903 0.260 889 534.35 0.383 925 0.289 699 336.80 0.580 1,983 0.773 2,643
576.63 0.269 918 0.263 899 534.25 0.388 937 0.289 699 336.80 0.580 1,983 0.773 2,643
576.56 0.272 930 0.268 915 534.25 0.388 937 0.289 699 336.75 0.590 2,017 0.795 2,717
576.50 0.275 940 0.275 941 534.22 0.389 941 0.289 700 336.75 0.590 2,017 0.795 2,717
576.47 0.277 945 0.284 970 534.20 0.390 943 0.291 704 336.75 0.590 2,017 0.863 2,949
576.37 0.282 963 0.286 977 534.10 0.395 955 0.301 728 336.75 0.590 2,017 0.863 2,949
576.34 0.283 968 0.286 977 533.97 0.403 974 0.301 728 336.75 0.590 2,017 0.863 2,949
576.31 0.285 973 0.286 977 533.95 0.405 979 0.304 734 336.51 0.638 2,182 0.863 2,949
576.23 0.289 986 0.286 977 533.95 0.405 979 0.313 757 336.51 0.638 2,182 0.863 2,949
576.22 0.289 988 0.287 980 533.87 0.413 999 0.315 762 336.50 0.640 2,188 0.863 2,949
576.12 0.294 1,005 0.290 990 533.77 0.423 1,023 0.316 765 336.50 0.640 2,188 0.863 2,949
576.09 0.296 1,010 0.290 990 533.72 0.428 1,035 0.323 780 336.50 0.640 2,188 0.863 2,949
576.06 0.297 1,016 0.290 990 533.66 0.434 1,049 0.323 780 336.50 0.640 2,188 0.863 2,949
575.97 0.302 1,031 0.302 1,032 533.64 0.436 1,054 0.323 780 336.50 0.640 2,188 0.863 2,949
575.97 0.302 1,031 0.302 1,032 533.60 0.440 1,064 0.326 787 336.41 0.658 2,250 0.863 2,949
575.84 0.308 1,053 0.309 1,057 533.60 0.440 1,064 0.326 789 336.24 0.692 2,366 0.888 3,035
575.75 0.313 1,069 0.309 1,057 533.50 0.450 1,088 0.329 795 336.24 0.692 2,366 0.888 3,035
575.72 0.314 1,074 0.313 1,069 533.45 0.455 1,100 0.333 804 336.24 0.692 2,366 0.888 3,035
575.72 0.314 1,074 0.313 1,069 533.37 0.463 1,119 0.341 825 336.14 0.712 2,435 0.888 3,035
575.62 0.319 1,091 0.315 1,076 533.27 0.473 1,144 0.342 827 336.14 0.712 2,435 0.888 3,035
575.59 0.321 1,096 0.315 1,076 533.25 0.475 1,149 0.347 840 336.14 0.712 2,435 0.934 3,195
575.50 0.325 1,111 0.315 1,076 533.25 0.475 1,149 0.347 840 336.09 0.722 2,469 0.956 3,270
575.47 0.327 1,116 0.332 1,135 533.20 0.480 1,161 0.347 840 336.09 0.722 2,469 0.956 3,270
575.45 0.328 1,120 0.337 1,153 533.20 0.480 1,161 0.348 842 336.09 0.722 2,469 0.956 3,270
575.37 0.332 1,134 0.337 1,153 533.10 0.490 1,185 0.362 875 336.04 0.732 2,503 0.978 3,345
575.34 0.333 1,139 0.337 1,153 532.97 0.503 1,216 0.363 878 336.04 0.732 2,503 0.978 3,345
575.31 0.335 1,144 0.345 1,178 532.97 0.503 1,216 0.364 880 336.04 0.732 2,503 0.978 3,345
575.23 0.339 1,157 0.355 1,212 532.95 0.505 1,221 0.364 880 336.04 0.732 2,503 0.978 3,345
575.22 0.339 1,159 0.355 1,212 532.95 0.505 1,221 0.364 880 336.04 0.732 2,503 1.052 3,598
575.12 0.344 1,176 0.355 1,215 532.87 0.513 1,240 0.369 893 336.04 0.732 2,503 1.052 3,598
575.09 0.346 1,181 0.355 1,215 532.85 0.515 1,245 0.376 908 335.80 0.780 2,667 1.052 3,598
575.06 0.347 1,187 0.355 1,215 532.75 0.525 1,269 0.376 908 335.80 0.780 2,667 1.052 3,598
574.98 0.351 1,200 0.360 1,231 532.66 0.534 1,291 0.379 916 335.80 0.780 2,667 1.052 3,598
574.97 0.352 1,202 0.367 1,256 532.66 0.534 1,291 0.385 931 335.79 0.782 2,674 1.052 3,598
574.97 0.352 1,202 0.367 1,256 532.64 0.536 1,296 0.385 931 335.79 0.782 2,674 1.061 3,627
574.84 0.358 1,224 0.370 1,265 532.60 0.540 1,306 0.388 938 335.79 0.782 2,674 1.061 3,627
574.81 0.360 1,229 0.370 1,265 532.60 0.540 1,306 0.389 940 335.79 0.782 2,674 1.061 3,627
574.73 0.364 1,243 0.375 1,284 532.50 0.550 1,330 0.389 940 335.79 0.782 2,674 1.091 3,732
574.72 0.364 1,245 0.375 1,284 532.47 0.553 1,337 0.391 946 335.69 0.803 2,744 1.091 3,732
574.63 0.369 1,260 0.377 1,290 532.41 0.559 1,352 0.394 954 335.69 0.803 2,744 1.091 3,732
574.62 0.369 1,262 0.377 1,290 532.35 0.565 1,366 0.394 954 335.53 0.842 2,881 1.091 3,732
574.59 0.371 1,267 0.377 1,290 532.27 0.573 1,385 0.395 955 335.53 0.842 2,881 1.091 3,732
574.50 0.375 1,282 0.378 1,293 532.25 0.575 1,390 0.401 969 335.53 0.842 2,881 1.200 4,103
574.50 0.375 1,282 0.378 1,293 532.25 0.575 1,390 0.404 977 335.42 0.870 2,975 1.200 4,103
574.47 0.377 1,287 0.381 1,302 532.22 0.578 1,398 0.411 994 335.42 0.870 2,975 1.200 4,103
574.38 0.381 1,303 0.383 1,309 532.20 0.580 1,402 0.411 994 335.42 0.870 2,975 1.200 4,103
574.37 0.382 1,304 0.383 1,309 532.14 0.586 1,417 0.411 994 335.42 0.870 2,975 1.200 4,103
574.34 0.383 1,310 0.393 1,343 532.02 0.598 1,446 0.412 996 335.38 0.880 3,009 1.200 4,103
574.31 0.385 1,315 0.393 1,343 531.97 0.603 1,458 0.415 1,003 335.37 0.882 3,018 1.200 4,103
574.23 0.389 1,328 0.400 1,368 531.97 0.603 1,458 0.427 1,034 335.37 0.882 3,018 1.200 4,103
574.22 0.389 1,330 0.401 1,372 531.95 0.605 1,463 0.427 1,034 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
574.22 0.389 1,330 0.404 1,383 531.95 0.605 1,463 0.430 1,039 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
574.09 0.396 1,352 0.404 1,383 531.89 0.611 1,477 0.430 1,039 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
574.09 0.396 1,352 0.407 1,391 531.87 0.613 1,482 0.430 1,039 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
574.06 0.397 1,357 0.407 1,391 531.77 0.623 1,506 0.432 1,045 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
573.98 0.402 1,375 0.407 1,391 531.72 0.628 1,518 0.436 1,054 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
573.97 0.403 1,378 0.419 1,433 531.66 0.634 1,533 0.443 1,071 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
573.97 0.403 1,378 0.428 1,464 531.66 0.634 1,533 0.445 1,076 335.32 0.895 3,060 1.200 4,103
573.84 0.416 1,422 0.435 1,487 531.64 0.636 1,538 0.446 1,080 335.09 0.979 3,347 1.213 4,146
573.84 0.416 1,422 0.435 1,487 531.60 0.640 1,547 0.454 1,097 335.09 0.979 3,347 1.213 4,146
573.75 0.425 1,453 0.454 1,552 531.60 0.640 1,547 0.454 1,097 335.09 0.979 3,347 1.213 4,146
573.73 0.427 1,460 0.454 1,552 531.50 0.650 1,572 0.454 1,097 335.07 0.986 3,372 1.253 4,285
573.72 0.428 1,463 0.454 1,552 531.50 0.650 1,572 0.457 1,105 335.07 0.986 3,372 1.253 4,285
573.72 0.428 1,463 0.454 1,552 531.47 0.653 1,579 0.457 1,105 335.07 0.986 3,372 1.253 4,285
573.62 0.438 1,498 0.456 1,560 531.41 0.659 1,593 0.457 1,105 335.07 0.986 3,372 1.275 4,360
573.59 0.441 1,508 0.457 1,564 531.35 0.665 1,608 0.458 1,107 335.07 0.986 3,372 1.275 4,360
573.56 0.444 1,518 0.457 1,564 531.27 0.673 1,627 0.458 1,107 335.07 0.986 3,372 1.275 4,360



이과는 가형 기준이 아니라서 뺐습니다.

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.

  • 천랑선생 · 340604 · 12/12/22 10:06 · MS 2010

    연세대 변환점수 만점이 344.35 아닌가요?
    왜 표에는 344.36이라고 나오죠?
    제가 잘못 알고 있는건가요?

  • 로우드 · 407004 · 12/12/22 10:29

    고속성장님?이 만들면서 약간 오기로 추측됩니다. 그냥 344.35 로 보면 될 것 같아요.

  • 천랑선생 · 340604 · 12/12/22 13:35 · MS 2010

    아 그렇군요.... 다시 확인해보니 수정되어 있네요^^ 감사합니다

    근데 344.35 다음이 바로 342.56인 건 어떻게 봐야 하나요?
    등수 분포로 봐서는 그 사이 점수에도 사람이 꽤 있을텐데요....

  • 로우드 · 407004 · 12/12/22 13:36

    343점대까지 쓰려면 xx등(두자리 등수) 이렇게 계속 나열되어야 하니까 저렇게 한게 아닐까 싶어요

  • 19살생각 · 430846 · 12/12/22 10:08 · MS 2012

    이거 사탐기준인가요?

  • 로우드 · 407004 · 12/12/22 10:28

    네 사탐기준입니다.

  • Erissia · 412848 · 12/12/22 10:17 · MS 2018

    더 내려가면 내 점수도 있겠지 했는데 뭔가 허무하게 끝난 기분이네요

  • 로우드 · 407004 · 12/12/22 10:29

    문과는 1% 까지 올렸습니다.

  • quzzz · 323756 · 12/12/22 11:26 · MS 2009

    청솔백분위 봤는데 이거 작년까지는 가/나형 기준이었던거로 아는데... 올해 본결과대로 탐구기준이라면 문과는 모르겠는데 이과는 미친듯이 짠느낌인데요...fait보다 훨씬낮아지는데 가나형기준아닐까요

  • 로우드 · 407004 · 12/12/22 11:33

    청솔 문과는 일단 사탐 기준이구요.
    청솔 이과는 물량공급님이 과탐 기준이라고 했었는데, 가형 기준으로 하면 너무나 미친듯이 짜서
    일단은 물량공급님이 글을 삭제하신 것으로 압니다.

  • skysky7 · 415028 · 12/12/22 15:15 · MS 2012

    Fait 13 연대 결과랑 너무 차이가 많은데, 뭐가 맞는지 모르겠어요...
    원서는요 ㅠㅠㅜㅠㅠ