(5시기준)_중앙대vs시립대 경쟁율..
시립대 | 중앙대 | ||||||||||||||||||
전형별 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 소재지 | 전형 | 총모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | |||||||||||
가군 일반전형 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 서울 | 가군 일반전형 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | |||||||||||
나군 일반전형 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 나군 일반전형 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 다군 일반전형 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||
총계 | 1287 |
| 3.69 : 1 | 서울 소계 | 1033 | 3237 | 3.13 : 1 | ||||||||||||
가군 일반전형 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||||||||||
자유전공학부 | 34 | 106 | 3.12 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |||||||||||
예술체육대학 | 음악학과 [작곡전공] | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 영어영문학과 | 10 | 20 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [성악전공] | 8 |
| 3.50 : 1 | 유럽문화학부 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [피아노전공] | 8 | 31 | 3.88 : 1 | 아시아문화학부 | 7 | 15 | 2.14 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [바이올린전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 철학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [비올라전공] | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 역사학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [첼로전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [콘트라베이스전공] | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 공공인재학부 | 6 | 13 | 2.17 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼본전공] | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 심리학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼펫전공] | 1 | 16 | 16.00 : 1 | 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [튜바전공] | 1 | 6 | 6.00 : 1 | 사회복지학부 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [타악기전공] | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 신문방송학부 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [시각디자인전공] | 15 | 47 | 3.13 : 1 | 사회학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [공업디자인전공] | 15 | 41 | 2.73 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||||||||||
환경조각학과 | 36 | 103 | 2.86 : 1 | 화학과 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||||||||||||
생활체육정보학과 | 40 | 106 | 2.65 : 1 | 생명과학부 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | ||||||||||||
총계 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 수학과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
나군 일반전형 지원율 현황 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 15 | 50 | 3.33 : 1 | ||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 건축학부 건축공학(4년제) | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 37 | 64 | 1.73 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
국제관계학과 | 27 | 42 | 1.56 : 1 | 화학신소재공학부 | 13 | 23 | 1.77 : 1 | ||||||||||||
경제학부 | 38 | 56 | 1.47 : 1 | 기계공학부 | 20 | 72 | 3.60 : 1 | ||||||||||||
사회복지학과 | 24 | 35 | 1.46 : 1 | 전자전기공학부 | 31 | 62 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
세무학과 | 26 | 38 | 1.46 : 1 | 컴퓨터공학부 | 15 | 41 | 2.73 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 83 | 121 | 1.46 : 1 | 융합공학부 | 10 | 16 | 1.60 : 1 | |||||||||||
인문대학 | 영어영문학과 | 28 | 31 | 1.11 : 1 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | ||||||||||
국어국문학과 | 16 | 18 | 1.13 : 1 | 유아교육과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
국사학과 | 12 | 38 | 3.17 : 1 | 영어교육과 | 4 | 7 | 1.75 : 1 | ||||||||||||
철학과 | 17 | 50 | 2.94 : 1 | 경영경제대학 | 경영학부 | 27 | 34 | 1.26 : 1 | |||||||||||
중국어문화학과 | 12 | 22 | 1.83 : 1 | 경영학부 글로벌금융 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 도시행정학과 | 20 | 38 | 1.90 : 1 | 경제학부 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |||||||||||
도시사회학과 | 16 | 28 | 1.75 : 1 | 응용통계학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 100 | 157 | 1.57 : 1 | 광고홍보학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |||||||||||
화학공학과 | 27 | 45 | 1.67 : 1 | 의과대학 | 의학부 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |||||||||||
기계정보공학과 | 24 | 52 | 2.17 : 1 | 간호학과(자연) | 24 | 19 | 0.79 : 1 | ||||||||||||
신소재공학과 | 23 | 42 | 1.83 : 1 | 간호학과(인문) | 15 | 19 | 1.27 : 1 | ||||||||||||
토목공학과 | 22 | 25 | 1.14 : 1 | 소계 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | ||||||||||||
컴퓨터과학부 | 33 | 40 | 1.21 : 1 | 나군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||
자연과학대학 | 수학과 | 24 | 53 | 2.21 : 1 | |||||||||||||||
통계학과 | 15 | 45 | 3.00 : 1 | ||||||||||||||||
물리학과 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||
생명과학과 | 22 | 37 | 1.68 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 13 | 1.44 : 1 | |||||||||||
환경원예학과 | 15 | 22 | 1.47 : 1 | 영어영문학과 | 27 | 40 | 1.48 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 23 | 17 | 0.74 : 1 | 유럽문화학부 | 18 | 23 | 1.28 : 1 | |||||||||||
건축학부(건축학전공) | 25 | 33 | 1.32 : 1 | 아시아문화학부 | 15 | 20 | 1.33 : 1 | ||||||||||||
도시공학과 | 18 | 31 | 1.72 : 1 | 철학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | ||||||||||||
교통공학과 | 15 | 13 | 0.87 : 1 | 역사학과 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
조경학과 | 15 | 19 | 1.27 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 9 | 14 | 1.56 : 1 | |||||||||||
환경공학부 | 34 | 54 | 1.59 : 1 | 공공인재학부 | 17 | 36 | 2.12 : 1 | ||||||||||||
공간정보공학과 | 18 | 25 | 1.39 : 1 | 심리학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | ||||||||||||
총계 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 문헌정보학과 | 6 | 18 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 지원율 현황 | 사회복지학부 | 17 | 31 | 1.82 : 1 | |||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 신문방송학부 | 12 | 28 | 2.33 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 10 | 223 | 22.30 : 1 | 사회학과 | 12 | 23 | 1.92 : 1 | |||||||||||
경제학부 | 10 | 221 | 22.10 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 23 | 2.56 : 1 | |||||||||||
세무학과 | 10 | 321 | 32.10 : 1 | 화학과 | 10 | 28 | 2.80 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 20 | 356 | 17.80 : 1 | 생명과학부 | 13 | 33 | 2.54 : 1 | |||||||||||
자유전공학부 | 30 | 617 | 20.57 : 1 | 수학과 | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 518 | 25.90 : 1 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | ||||||||||
컴퓨터과학부 | 10 | 165 | 16.50 : 1 | 건축학부 건축공학(4년제) | 10 | 15 | 1.50 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 환경공학부 | 10 | 225 | 22.50 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 16 | 2.29 : 1 | |||||||||||
총계 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 화학신소재공학부 | 15 | 43 | 2.87 : 1 | ||||||||||||
기계공학부 | 24 | 68 | 2.83 : 1 | ||||||||||||||||
전자전기공학부 | 38 | 97 | 2.55 : 1 | ||||||||||||||||
컴퓨터공학부 | 19 | 35 | 1.84 : 1 | ||||||||||||||||
융합공학부 | 12 | 29 | 2.42 : 1 | ||||||||||||||||
사범대학 | 교육학과 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |||||||||||||||
유아교육과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
영어교육과 | 11 | 8 | 0.73 : 1 | ||||||||||||||||
체육교육과 | 22 | 122 | 5.55 : 1 | ||||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 53 | 86 | 1.62 : 1 | |||||||||||||||
경영학부 글로벌금융 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | ||||||||||||||||
경제학부 | 14 | 28 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
응용통계학과 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | ||||||||||||||||
광고홍보학과 | 9 | 21 | 2.33 : 1 | ||||||||||||||||
의과대학 | 의학부 | 11 | 94 | 8.55 : 1 | |||||||||||||||
간호학과(자연) | 35 | 43 | 1.23 : 1 | ||||||||||||||||
간호학과(인문) | 38 | 58 | 1.53 : 1 | ||||||||||||||||
예술대학 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 10 | 274 | 27.40 : 1 | |||||||||||||||
공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 영화 | 15 | 32 | 2.13 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 공간연출 | 12 | 119 | 9.92 : 1 | ||||||||||||||||
소계 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||||||
다군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | |||||||||||||||
소계 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||||||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
물리 인강 추천좀 11
메가랑 대성 둘 다 이씀ㅁㅁㅁ 완전 노베는 아니고 고2때 내신으로 했어요 근데 좀...
-
그 사람이랑 같은 대학 같은 학과에 다니고싶다
-
눈 안아프세여 블루라이트 때문에?
-
EBS 국어 무시하지말고 꼼꼼히 해야함 원본 ebs 한번 깔끔하게 풀고 강e분으로...
-
ㄱ ㄱ
-
시발점 질문 3
지금 2회독째인데 예제가 술술 풀리면 굳이 개념 강의 안봐도 되나요?
-
서울대 조발 0
서울대 조발 언제할까요
-
그냥 멍때리거나 엎드려있나
-
화작은 진짜 0
백분위와 원점수가 같아도되면 해도됌.... 98 98 진짜 실환가 싶었음
-
강추함
-
근데 인바디 5
금식은 물론 물도안마시고 운동 전에 재야하는거 알고 하는거임 다들? 흠..
-
오티신청 아직 받음?
-
숙면완료 2
비상
-
문돌돌이들 대부분이 이 조합인데에는 다 이유가 있어요
-
작수 물지 개념 깔작 생 개념 깔작 동사세사는 한능검 딴걸로 조금씩 날막 생지 ㄷ 쌍사 수학 등신
-
받음?? 대신 투자 망하면 할수있는 직업 노가다밖에 없음 ㅇㅇ
-
이거 자기탭 되고(서메기는 비치된 거 쓰는데 다 뚫려있어서 메가 스마트탭 산 거...
-
* 자세한 문의는 아래의 링크를 통해 연락 바랍니다....
-
휴릅 3
2월 7일 6시까지 휴릅할게요 바자관에서 하다 걸리면 벌점이라 ㅜㅜ 공부좀 해야죠
-
사문 뭐 꿀인거 맞는데… 윤사 역사 지리 같은 훨씬 더 꿀이 잇자나.. 난 6평...
-
동국대 과외 1
고1,2대상으로 해도 되나여
-
어서어서 돈을 벌어야할텐데... 과외를 해야하나.. 아님 편의점알바할까.. 과외...
-
물리를 심각하게 못하는데 이래도 후자해서 공대가는게 낫나요?
-
골라줭 0
-
아주 기본적인 것입니다
-
우우
-
역덕으로서 사학과 추천 하나뇨
-
매 수능마다 본 광경인데 수능 직후 ???: 이럴거면 언매 왜함 ㅅㅂ 화작할걸 1컷 나온 후
-
현대사 파트 와야 재밌음 ㄹㅇ
-
육각덕 ㅌㅅㅌ ㅇㅈ 10
-
헤헤헤
-
호빗 새끼는 해도 답이 없단 걸 깨닫고서 걍 1주일에 3번?만 하는 중 개현타옴ㅋㅌ
-
언매런 가즈아
-
19수능 이후로 처음아닌가
-
국숭라인 반수 1
공대인데 반수하는 사람 과에 최소 2,3명은 있겠죠?
-
잘하는 팀임?
-
환산점수로 553.3후반대 였던거 같은데 추합 끝자락으로 붙을가능성 있을까요..?
-
비기숙기준으로
-
국어강사들 중에 저런 약장수들이 유독 많은듯
-
전 누워서 유튜브보기예요
-
팔로우200찍음 15
축하해줘잉
-
그래봤자 나만 피곤해짐 난 무력감이 제일 싫어서 바꿀 수 없는 일에 대해서는...
-
수특좀 성의있게 내라
-
등록 안할 대학이면 상관 없으려나..
-
약대 나오면 4
바이오 계열 회사에서 ky 학부 급은 쳐 줄까요? 아시는 분들 많지 않겠지만… 약대...
-
특성화고 나와서 대핟은 왜가려는거내 ㅅㅂ 배알꼴리게 2
특성화고 ㄹㅇ 개처놀아도2등급 받덤데 ㄹㅇ 짜증남 내 친구 공부 개못하고 중학교때...
-
내가 유일하게 극복 못한게 수능 지1인데 다들 고능아구만 ㅎ 지1을 골랐으면 6 9...
-
주제: 학교에서애들몰래삼김먹는법 지각했는데지각안한척하는법 모의고사백분위98>81눈물나는역성장서사
헐 중대 철학...
저거 빵꾸노리고 다쓴거같은데.. 철학 응딩이라도 붇잡을라곸ㅋㅋㅋ;; 제생각엔 저거 빵꾸안나고 추합도안돌듯요 ㅋㅋㅋ
왜 최하위학과에 쓰지 ㅡㅡ;; 바보들 ㅋㅋ
결국은 끝나봐야 알지요
아직 끝나지도 않았는데 경쟁률 운운하면서 폭발이니 빵꾸니 하는건 소기의 목적이 있는거죠
님이 그렇다는건 아니고요ㅎ
왜 ㅠㅠ 왜또그래요 .. 아놔 나는 내할말 딱딱하는데 소기의 목적이라니..