회원관리자 [24729] · MS 2003 · 쪽지

2011-01-14 11:50:37
조회수 2,798

제54차 AMSPI 심사 결과 및 신규 이주 허가 명단

게시글 주소: https://rocket.orbi.kr/0001133196


2011년 1월 14일까지 도착한 AMSPI 들이 일괄 심사되었습니다.


금회 이주 심사 과정에서는, AMSPI 예제에서처럼 성적표의 일부분이 접혀있지 않거나, 해상도가 너무 떨어져 적혀있는 글씨를 식별할 수 없거나, 최근에 배부된 KICE(한국교육과정평가원)의 성적 통지표 배경에 존재하는 \'한국교육과정평가원\' 글씨 혹은 로고가 보이지 않아 위조의 가능성이 있다고 판단되는 경우, 본인의 ID가 아닌 경우 이주 허가를 유보하였습니다.

이번 심사에 의하여 다음 회원들이 이주 허가를 받았음을 고지합니다.


2084        chj4616
2085        313131
2086        fredwoo
2087        illinit23
2088        edjudai   
2089        rlarbdus13
2090        geniuslee
2091        sose_time
2092        dndpraos
2093        reall2007
2094        ljh9296
2095        paris
2096        leezzang0714
2097        croissiant
2098        shhong5570
2099        sygcool
2100        ljs9854
2101        crazyboy2204
2102        zax0793
2103        8cehigh
2104        eeyseul
2105        bingo13
2106        soyian91
2107        Hellcat
2108        bestkart
2109        jysohr
2110        arcadian71
2111        twoyun
2112        puleumi
2113        ohyk15
2114        yesowl
2115        jsh92100
2116        gentleman327



해당 회원들 중 아직 에피옵티무스 접근이 안 되는 회원은 demand at orbi.co.kr 앞으로 메일을 보내 주십시오.

금회에 이주된 회원들의 이주 유형별 심사 기준 결과는 다음과 같습니다


이주 유형 03 : 모의고사 성적 기준

03-i

응시월         응시처           영역             백분위
Nov-10         전국연합         언수외사         99.98

응시월         응시처           영역             백분위
Mar-10         전국연합         언수외사         99.99

응시월         응시처           영역             백분위
Oct-10         전국연합         언수외         99.96


이주 유형 04 : 모의고사 성적 기준

04-B

TOEIC         975


이주 유형 18 : 2010학년도 수학능력시험 기준

탐구영역         표준점수

과         126         139         138         65         67         76         78         689         언수외사


19 : 2011학년도 제1차 모의수능 성적 기준

탐구영역         표준점수

과 129          146          140          76          67          68          71          697          언수외
사 130          147          136          73          68          74          66          694          언수외사
사 132          147          139          73          65          72          70          698          언수외사
사 134          147          140          69          65          63          63          681          언수외
사 130          147          136          73          68          74          66          694          언수외사


20 : 2011학년도 제2차 모의수능 성적 기준

탐구영역         표준점수

사 131          145          134          74          74          72          60          690          언수외사



21 : 2011학년도 수학능력시험 기준

탐구영역         표준점수

과 133          133          142          72          68          69          67          684          언수외과
사 138          147          142          69          70          67          75          708          언수외사
사 137          141          138          69          65          66          67          683          언수외사
사 127          147          134          69          68          65          74          684          언수외사
사 136          141          136          68          66          71          67          685          언수외사
사 136          144          134          69          68          68          67          686          언수외사
사 136          141          140          68          67          70          69          691          언수외사
사 132          147          142          67          56          64          63          671          언수외
사 133          144          137          71          76          71          69          701          언수외사
과 133          139          133          71          68          68          73          685          언수외과
과 134          138          137          64          69          67          67          676          언수외
과 138          132          140          71          67          72          67          687          언수외과
사 137          147          137          64          67          58          66          676          언수외
사 133          147          142          69          62          67          65          685          언수외사
사 138          141          138          65          70          65          67          684          언수외사
사 136          147          135          67          72          64          64          685          언수외사
과 132          142          137          69          69          69          71          689          언수외과
사 140          147          139          64          41          59          66          656          언수외
사 138          144          139          67          67          60          66          681          언수외
과 134          138          137          68          68          72          69          686          언수외과
과 133          148          139          73          67          69          71          700          언수외과
과 136          133          137          73          65          71          70          685          언수외과
사 138          147          137          68          67          66          69          692          언수외사


감사합니다.
[이 게시물은 회원관리자님에 의해 2011-02-07 16:55:23 알림방에서 이동 됨]

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.


  • 첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.