운영자 [1] · MS 2000 · 쪽지

2006-01-03 23:57:13
조회수 45,885

[2006 정시] Cutraced Report™ 2006: 서울대 최종판

게시글 주소: https://rocket.orbi.kr/0001289246

 ■: 이 색깔의 점수보다 높을 경우 논술 및 면접고사에서 많은 감점을 당하지 않는다면 합격할 가능성이 높습니다. (0.5배수)
 ■: 이 색깔의 점수보다 높을 경우 논술 및 면접고사에서 평균 이상의 성적을 기록한다면 합격할 가능성이 높습니다. (1.0배수)
 ■: 이 색깔의 점수보다 높을 경우 논술 및 면접고사에서 탁월한 성적을 거둔다면 합격의 가능성이 여전히 남아있습니다. (2.0배수)

 (): 비교내신 해당자는 괄호 안의 수치를 참조하십시오.

 : 자색 십자가는 표본의 개수가 부족해 정확성이 상대적으로 더 떨어질 수 있는 모집 단위를 나타냅니다. 십자가가 두 개인 경우 정확성이 매우 떨어질 수 있는 모집 단위입니다.

 경고 : 이 추정 자료는 표본의 대표성 부재, 기재자의 실수로 인한 오류, 통계 (변환) 과정 상에서 발생할 수 있는 오차 확대 등의 이유로 인해 적절하지 않은 자료를 포함할 수 있습니다. 이 자료는 참고로만 사용하고 전적으로 신뢰하지는 마십시오.

 인문계열1: 167.13 (67.61) / 166.91 (67.47) / 166.57 (67.29)
 인문계열2: 167.30 (67.74) / 166.93 (67.48) / 166.56 (67.28)
 사회과학계열: 168.00 (68.24) / 167.45 (67.84) / 165.88 (66.90)
 인류지리학과군: 167.20 (67.66) / 166.88 (67.45) / 166.42 (67.17)
 경영대학: 168.02 (68.26) / 167.54 (67.89) / 165.86 (66.89)
 농경제사회학부: 167.00 (67.52) / 166.70 (67.35) / 166.30 (67.13)
 법과대학: 168.43 (68.54) / 167.94 (68.20) / 165.74 (66.86)
 교육학국민윤리교육과군: 166.80 (67.39) / 166.30 (67.13) / 165.63 (66.80)
 외국어교육계열: 166.96 (67.50) / 166.67 (67.33) / 166.04 (67.01)
 사회교육계열: 167.05 (67.55) / 166.42 (67.17) / 165.85 (66.89)
 소비자아동학부: 166.30 (67.13) / 166.09 (67.03) / 165.75 (66.87)



 수리과학부통계학과군: 165.88 (66.27) / 165.62 (66.05) / 165.10 (65.60)
 의예과: 168.28 (68.31) / 167.95 (68.02) / 167.51 (67.64)
 기계항공공학부: 165.76 (66.17) / 165.27 (65.74) / 164.60 (65.25)
 화학생물공학부: 166.39 (66.66) / 165.89 (66.28) / 165.23 (65.72)
 재료공학부: 165.70 (66.12) / 165.32 (65.77) / 164.73 (65.35)
 전기컴퓨터공학부군: 166.51 (66.75) / 165.97 (66.33) / 164.68 (65.30)
 지구환경시스템공학부: 165.14 (65.64) / 164.77 (65.37) / 164.26 (65.02)
 공학계열: 165.57 (66.00) / 165.29 (65.75) / 164.76 (65.36)
 식물생산산림과학부군: 162.85 (64.25) / 162.25 (63.95) / 161.30 (63.38)
 농생명공학계열: 164.25 (65.01) / 164.06 (64.86) / 163.81 (64.66)
 바이오시스템조경학계열: 164.43 (65.13) / 164.06 (64.86) / 163.54 (64.51)
 과학교육계열: 165.15 (65.66) / 164.44 (65.14) / 163.51 (64.49)
 의류식품영양학과군: 164.93 (65.49) / 164.27 (65.02) / 163.27 (64.41)
 약학대학: 166.97 (67.17) / 166.50 (66.74) / 165.95 (66.32)


0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.


  • 첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.